اسعار الذهب بالدولار الأربعاء 28 فبراير 2024 في مختلف العيارات مع بداية التعاملات

سوق المعدن الأصفر من الأسواق التي تشهد اضطرابات بشكل يومي، فهو سوق يعتمد على العرض والطلب ويتأثر بالظروف العالمية ومدى الاستقرار الاقتصادي في كل دولة، في تقرير مصغر نرصد اسعار الذهب بالدولار الأربعاء 28 فبراير 2024 في بعض الدول العربية والأجنبية وكذلك السعر بالعملة المحلية لمعرفة هل سعر الذهب اليوم مستقر أم منخفض أم مرتفع ؟

اسعار الذهب بالدولار

سنرصد اسعار الذهب بالدولار في كل من دول:

  • في دولة المملكة العربية السعودية.
  • في دولة الكويت.
  • في دولة الإمارات.
  • في دولة البحرين.
  • في دولة ألمانيا.
  • في دولة فرنسا.
  • في دولة إيطاليا.
  • في دولة الدنمارك.

اسعار الذهب بالدولار في السعودية

اسعار الذهب بالدولار في المملكة العربية السعودية سجلت الأرقام الموضحة التالية:

وحدة الذهب السعر بالريال السعر بالدولار
عيار 24 قيراط 245.08 60.32
عيار 22 قيراط 224.62 55.22
عيار 21 قيراط 214.41 52.71
عيار 18 قيراط 183.78 45.18
عيار 14 قيراط 142.94 35.14
عيار 12 قيراط 122.52 30.12
عيار 10 قيراط 102.1 25.1
عيار 9 قيراط 91.89 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 7622.77 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 6,668.90 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في الكويت

وحدة الذهب السعر بالدينار الكويتي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 20.11 60.32
عيار 22 قيراط 18.48 55.22
عيار 21 قيراط 17.64 52.71
عيار 18 قيراط 15.12 45.18
عيار 14 قيراط 11.76 35.14
عيار 12 قيراط 10.08 30.12
عيار 10 قيراط 8.4 25.1
عيار 9 قيراط 7.56 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 625.4 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 548.67 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في الإمارات

وحدة الذهب السعر بالدرهم الإماراتي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 239.98 60.32
عيار 22 قيراط 220 55.22
عيار 21 قيراط 210 52.71
عيار 18 قيراط 180 45.18
عيار 14 قيراط 140 35.14
عيار 12 قيراط 120 30.12
عيار 10 قيراط 100 25.1
عيار 9 قيراط 90 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 7464.36 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 6,531.73 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في البحرين

وحدة الذهب السعر بالدينار البحريني السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 24.63 60.32
عيار 22 قيراط 22.66 55.22
عيار 21 قيراط 21.63 52.71
عيار 18 قيراط 18.54 45.18
عيار 14 قيراط 14.42 35.14
عيار 12 قيراط 12.36 30.12
عيار 10 قيراط 10.3 25.1
عيار 9 قيراط 9.27 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 766.2 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 672.77 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في ألمانيا

وحدة الذهب السعر باليورو السعر بالدولار
عيار 24 قيراط 60.32 60.32
عيار 22 قيراط 55.22 55.22
عيار 21 قيراط 52.71 52.71
عيار 18 قيراط 45.18 45.18
عيار 14 قيراط 35.14 35.14
عيار 12 قيراط 30.12 30.12
عيار 10 قيراط 25.1 25.1
عيار 9 قيراط 22.59 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1876.17 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,639.46 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في فرنسا

وحدة الذهب السعر باليورو السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 60.32 60.32
عيار 22 قيراط 55.22 55.22
عيار 21 قيراط 52.71 52.71
عيار 18 قيراط 45.18 45.18
عيار 14 قيراط 35.14 35.14
عيار 12 قيراط 30.12 30.12
عيار 10 قيراط 25.1 25.1
عيار 9 قيراط 22.59 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1876.17 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,639.46 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في إيطاليا

وحدة الذهب السعر باليورو السعر بالدولار
عيار 24 قيراط 60.32 60.32
عيار 22 قيراط 55.22 55.22
عيار 21 قيراط 52.71 52.71
عيار 18 قيراط 45.18 45.18
عيار 14 قيراط 35.14 35.14
عيار 12 قيراط 30.12 30.12
عيار 10 قيراط 25.1 25.1
عيار 9 قيراط 22.59 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1876.17 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,639.46 1,639.46

اسعار الذهب بالدولار في الدنمارك

وحدة الذهب  السعر بالكرونة الدنماركية السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 449.62 60.32
عيار 22 قيراط 412.06 55.22
عيار 21 قيراط 393.33 52.71
عيار 18 قيراط 337.14 45.18
عيار 14 قيراط 262.22 35.14
عيار 12 قيراط 224.76 30.12
عيار 10 قيراط 187.3 25.1
عيار 9 قيراط 168.57 22.59
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 13984.62 1876.17
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 12,233.93 1,639.46

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *