بكم السبيكة؟ سعر الذهب اليوم في كندا الأربعاء 6 مارس 2024 بالدولار الكندي

سوق الذهب هذه الأيام يتأثر بالوضع العالمي بجانب قرارات الفيدرالي الأمريكي على الدولار الند القوي لسوق المعدن الأصفر، فالاضطرابات تصل بينهم إلى مستويات مرتفعة، لذلك في تقرير منتصف التعاملات نرصد سعر الذهب اليوم في كندا الأربعاء 6 مارس 2024 بعملة الدولار الأمريكي وعملة الدولار الكندي والمقارنة مع السعر الأيام الفائتة لمعرفة هل سعر الذهب بالدولار اليوم منخفض أم مرتفع أم في حالة استقرار في الأسواق؟

سعر الذهب اليوم في كندا

في الجدول التالي رصد سعر الذهب اليوم في كندا في منتصف التعاملات من قيراط 9 حتى الطن والسبيكة بمختلف أوزانها.

وحدة الذهب السعر بعملة الدولار الكندي السعر بعملة الدولار الأمريكي
سعر عيار 24 قيراط 92.88 CAD 62.92 $
سعر عيار 22 قيراط 85.14 CAD 57.64 $
سعر عيار 21 قيراط 81.27 CAD 55.02 $
سعر عيار 18 قيراط 69.66 CAD 47.16 $
سعر عيار 14 قيراط 54.18 CAD 36.68 $
سعر عيار 12 قيراط 46.44 CAD 31.44 $
سعر عيار 10 قيراط 38.7 CAD 26.2 $
سعر عيار 9 قيراط 34.83 CAD 23.58 $
سعر الأونصة عيار 24 قيراط 2888.82 CAD 1956.95 $
سعر الأونصة عيار 21 قيراط 2,527.78 CAD 1,711.31 $
سعر الجنيه وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 650.16 CAD 440.16 $
سعر السبيكة وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 23220 CAD 15730 $
سعر السبيكة وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 9288 CAD 6292 $
سعر السبيكة وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 4644 CAD 3146 $
سعر الكيلو عيار 24 قيراط 92880 CAD 62920 $
سعر الكيلو عيار 21 قيراط 81270 CAD 55020 $
سعر طن عيار 24 قيراط 92880000 CAD 62920000 $
سعر طن عيار 21 قيراط 81270000 CAD 55020000 $

سعر الذهب في كندا بالدولار

بعد رصد سعر الذهب اليوم في كندا، يأتي الدور على مطالعة الأسعار الأيام الفائتة من يوم 12 فبراير حتى اللحظة بهدف معرفة مستوى التغير بين اليوم وأمس في العيارات وكذلك الإجابة على سؤال هل السعر منخفض أم مرتفع أم مستقر؟ والذي يهمنا في التقرير.

الأيام الفائتة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
06 مارس 93.14 81.48 69.84 54.32 2896.92 651.84
05 مارس 93.14 81.48 69.84 54.32 2896.92 651.84
04 مارس 92.39 80.85 69.3 53.9 2873.52 646.8
03 مارس 90.78 79.38 68.04 52.92 2823.58 635.04
02 مارس 90.94 79.59 68.22 53.06 2828.56 636.72
02 مارس 91.04 79.59 68.22 53.06 2831.66 636.72
02 مارس 91.04 79.59 68.22 53.06 2831.66 636.72
01 مارس 91.04 79.59 68.22 53.06 2831.66 636.72
29 فبراير 89.32 78.12 66.96 52.08 2778.26 624.96
28 فبراير 88.72 77.7 66.6 51.8 2759.4 621.6
27 فبراير 88.36 77.28 66.24 51.52 2748.29 618.24
27 فبراير 88.24 77.28 66.24 51.52 2744.71 618.24
26 فبراير 88.24 77.28 66.24 51.52 2744.71 618.24
25 فبراير 88.36 77.28 66.24 51.52 2748.42 618.24
24 فبراير 88.3 77.28 66.24 51.52 2746.39 618.24
23 فبراير 88.48 77.49 66.42 51.66 2752.04 619.92
22 فبراير 87.78 76.86 65.88 51.24 2730.13 614.88
22 فبراير 87.78 76.86 65.88 51.24 2730.33 614.88
22 فبراير 87.78 76.86 65.88 51.24 2730.33 614.88
21 فبراير 87.78 76.86 65.88 51.24 2730.33 614.88
20 فبراير 88.16 77.07 66.06 51.38 2741.96 616.56
19 فبراير 87.56 76.65 65.7 51.1 2723.3 613.2
18 فبراير 87.34 76.44 65.52 50.96 2716.64 611.52
17 فبراير 87.39 76.44 65.52 50.96 2718.16 611.52
16 فبراير 87.12 76.23 65.34 50.82 2709.84 609.84
15 فبراير 86.9 76.02 65.16 50.68 2703.02 608.16
14 فبراير 86.69 75.81 64.98 50.54 2696.5 606.48
13 فبراير 87.06 76.23 65.34 50.82 2707.9 609.84
12 فبراير 87.38 76.44 65.52 50.96 2717.71 611.52
12 فبراير 87.53 76.65 65.7 51.1 2722.59 613.2

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *