بكم عيار 24 ؟ سعر الذهب اليوم في الإمارات الخميس 7 مارس 2024 بالدرهم

وفق التقارير العالمية الحالية فإن سعر الذهب يسجل ارتفاع لليوم السابع على التوالي في المؤشرات يوازيه تصريحات ضعيفة كما يقال حول انخفاض سعر الفائدة من المركزي الفيدرالي، لذلك نرصد في تقرير صباحي سعر الذهب اليوم في الإمارات الخميس 7 مارس 2024 بالعملة المحلية الدرهم والعملة الأجنبية الأمريكية الدولار للتعرف على وضع سعر الذهب هل يتوافق مع الوضع العالمي في الارتفاع أم لا ؟

سعر الذهب اليوم في الإمارات

الجدول التالي نرصد من خلاله سعر الذهب اليوم في الإمارات في العيارات المختلفة من بداية أصغر عيار وهو عيار 9 حتى نصل إلى الطن والكيلو والسبيكة بمختلف أوزانها، مع العلم أن السعر في بداية التعاملات وقد يتغير عند المنتصف أو الختام وفق الظروف وتغير مستوى العرض والطلب.

عيارات الذهب السعر بالدرهم الإماراتي السعر بالدولار الأمريكي
سعر عيار 24 قيراط 254.76 AED 63.66 $
سعر عيار 22 قيراط 233.64 AED 58.3 $
سعر عيار 21 قيراط 223.02 AED 55.65 $
سعر عيار 18 قيراط 191.16 AED 47.7 $
سعر عيار 14 قيراط 148.68 AED 37.1 $
سعر عيار 12 قيراط 127.44 AED 31.8 $
سعر عيار 10 قيراط 106.2 AED 26.5 $
سعر عيار 9 قيراط 95.58 AED 23.85 $
سعر الأونصة عيار 24 قيراط 7924.03 AED 1980.2 $
سعر الأونصة عيار 21 قيراط 6,936.70 AED 1,730.91 $
سعر الجنيه وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 1784.16 AED 445.2 $
سعر السبيكة وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 63690 AED 15915 $
سعر السبيكة وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 25476 AED 6366 $
سعر السبيكة وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 12738 AED 3183 $
سعر الكيلو عيار 24 قيراط 254760 AED 63660 $
سعر الكيلو عيار 21 قيراط 223020 AED 55650 $
سعر طن عيار 24 قيراط 254760000 AED 63660000 $
سعر طن عيار 21 قيراط 223020000 AED 55650000 $

سعر الذهب في الإمارات بالدرهم

مستويات التغير يتم رصدها عن طريق مقارنة سعر الذهب اليوم في الإمارات وسعر اليوم السابق لتحديد مقدار التغير بالتحديد، وهل فعلًا تتوافق الأوضاع المحلية مع الأوضاع العالمية أم لا ؟

الأيام الفائتة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
06 مارس 254 222.18 190.44 148.12 7900.35 1777.44
05 مارس 251.79 220.29 188.82 146.86 7831.55 1762.32
04 مارس 249.9 218.61 187.38 145.74 7772.8 1748.88
04 مارس 245.91 215.25 184.5 143.5 7648.59 1722
03 مارس 245.91 215.25 184.5 143.5 7648.59 1722
02 مارس 245.91 215.25 184.5 143.5 7648.57 1722
02 مارس 246.68 215.88 185.04 143.92 7672.46 1727.04
01 مارس 246.68 215.88 185.04 143.92 7672.46 1727.04
29 فبراير 241.66 211.47 181.26 140.98 7516.61 1691.76
28 فبراير 240.11 210 180 140 7468.24 1680
27 فبراير 239.96 210 180 140 7463.46 1680
26 فبراير 239.8 209.79 179.82 139.86 7458.58 1678.32
25 فبراير 240.45 210.42 180.36 140.28 7478.68 1683.36
24 فبراير 240.48 210.42 180.36 140.28 7479.78 1683.36
23 فبراير 240.79 210.63 180.54 140.42 7489.33 1685.04
22 فبراير 238.95 209.16 179.28 139.44 7432.3 1673.28
21 فبراير 238.7 208.95 179.1 139.3 7424.45 1671.6
20 فبراير 239.48 209.58 179.64 139.72 7448.71 1676.64
19 فبراير 238.35 208.53 178.74 139.02 7413.53 1668.24
18 فبراير 237.88 208.11 178.38 138.74 7398.99 1664.88
17 فبراير 237.89 208.11 178.38 138.74 7399.36 1664.88
16 فبراير 237.53 207.9 178.2 138.6 7387.99 1663.2
15 فبراير 236.67 207.06 177.48 138.04 7361.2 1656.48
14 فبراير 235.11 205.8 176.4 137.2 7312.62 1646.4
13 فبراير 235.55 206.01 176.58 137.34 7326.43 1648.08
12 فبراير 238.82 208.95 179.1 139.3 7428.02 1671.6
12 فبراير 238.93 209.16 179.28 139.44 7431.59 1673.28
11 فبراير 238.93 209.16 179.28 139.44 7431.59 1673.28
10 فبراير 238.91 208.95 179.1 139.3 7430.84 1671.6
09 فبراير 238.99 209.16 179.28 139.44 7433.51 1673.28

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *