“آخر تحديث” اسعار الذهب في المانيا اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في منتصف التعاملات

سوق الذهب في الدول الأوروبية يمر بفترات متقلبة في مقابل سوق العملات، حيث مع ارتفاع سعر الدولار ينخفض الذهب والعكس صحيح، لذلك نرصد في تقرير مصغر اسعار الذهب في المانيا اليوم الإثنين 4 مارس 2024 وذلك في منتصف التعاملات بالعملة الأوروبية اليورو وكذلك الدولار الأمريكي والمقارنة مع سعر الذهب الأيام الفائتة لمعرفة مستوى التغير وهل الذهب يتجه نحو الارتفاع أم الانخفاض هذه الفترة ؟

اسعار الذهب في المانيا اليوم

في الجدول الموضح نرصد اسعار الذهب في المانيا اليوم في عيارات الذهب المختلفة وأشهرها عيار 21 الذي يشهد إقبال من الكثيرين وبالتأكيد لكل عيار من العيارات الأخرى لها جمهورها المفضل، فالمستثمرين على سبيل المثال يفضلون السبائك أكثر من المشغولات.

وحدة الذهب السعر باليورو السعر بالدولار الأمريكي
عيار 24 قيراط 61.83 EUR 61.83 $
عيار 22 قيراط 56.76 EUR 56.76 $
عيار 21 قيراط 54.18 EUR 54.18 $
عيار 18 قيراط 46.44 EUR 46.44 $
عيار 14 قيراط 36.12 EUR 36.12 $
عيار 12 قيراط 30.96 EUR 30.96 $
عيار 10 قيراط 25.8 EUR 25.8 $
عيار 9 قيراط 23.22 EUR 23.22 $
اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1923.08 EUR 1923.08 $
اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,685.19 EUR 1,685.19 $
الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 433.44 EUR 433.44 $
السبيكة الذهب وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 15457.5 EUR 15457.5 $
السبيكة الذهب وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 6183 EUR 6183 $
السبيكة الذهب وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 3091.5 EUR 3091.5 $
الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 61830 EUR 61830 $
الكيلو الذهب عيار 21 قيراط 54180 EUR 54180 $
طن الذهب عيار 24 قيراط 61830000 EUR 61830000 $
طن الذهب عيار 21 قيراط 54180000 EUR 54180000 $

اسعار الذهب في المانيا الفترة الماضية

بعد معرفة اسعار الذهب في المانيا اليوم، في الجدول التالي سوف نقارن بين سعر اليوم وسعر الأيام الفائتة لمعرفة نبذة عامة حول السوق والتوجه هذه الفترة.

الأيام السابقة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
03 مارس 61.71 53.97 46.26 35.98 1919.39 431.76
02 مارس 61.71 53.97 46.26 35.98 1919.39 431.76
01 مارس 61.95 54.18 46.44 36.12 1926.78 433.44
29 فبراير 60.89 53.34 45.72 35.56 1893.94 426.72
28 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68
27 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
27 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
27 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
27 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
27 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
26 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
25 فبراير 60.43 52.92 45.36 35.28 1879.7 423.36
24 فبراير 60.43 52.92 45.36 35.28 1879.7 423.36
23 فبراير 60.55 52.92 45.36 35.28 1883.24 423.36
22 فبراير 60.09 52.5 45 35 1869.16 420
22 فبراير 60.09 52.5 45 35 1869.16 420
21 فبراير 60.09 52.5 45 35 1869.16 420
20 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68
19 فبراير 60.21 52.71 45.18 35.14 1872.66 421.68
18 فبراير 60.09 52.5 45 35 1869.16 420
17 فبراير 60.09 52.5 45 35 1869.16 420
17 فبراير 59.98 52.5 45 35 1865.67 420
16 فبراير 59.98 52.5 45 35 1865.67 420
15 فبراير 59.87 52.29 44.82 34.86 1862.2 418.32
14 فبراير 59.65 52.29 44.82 34.86 1855.29 418.32
13 فبراير 59.87 52.29 44.82 34.86 1862.2 418.32
13 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68
13 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68
12 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68
12 فبراير 60.32 52.71 45.18 35.14 1876.17 421.68

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *