بكم عيار 9 ؟ سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 6 مارس 2024 بداية التعاملات

سوق المعدن الأصفر هو الند القوي لسوق العملات سواء على المستوى العالمي أو الوطن العربي، فمن المعروف في حال ارتفع ذاك فالآخر ينخفض والعكس صحيح فالعلاقة علاقة عكسية، لذلك في تقرير صباحي نرصد سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 6 مارس 2024 وكذلك بالعملة الأمريكية الدولار لمعرفة هل سعر الذهب في المملكة مستقر هذه الفترة أم يشهد ارتفاع غير مسبوق ؟

سعر الذهب اليوم في السعودية

الجدول الموضح التالي يسرد سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 6 مارس 2024 في مختلف العيارات من قيراط 9 حتى طن الذهب وفق آخر تحديث مسجل في بداية التعاملات.

وحدة الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
سعر عيار 24 قيراط 256.04 SAR 62.92 $
سعر عيار 22 قيراط 234.74 SAR 57.64 $
سعر عيار 21 قيراط 224.07 SAR 55.02 $
سعر عيار 18 قيراط 192.06 SAR 47.16 $
سعر عيار 14 قيراط 149.38 SAR 36.68 $
سعر عيار 12 قيراط 128.04 SAR 31.44 $
سعر عيار 10 قيراط 106.7 SAR 26.2 $
سعر عيار 9 قيراط 96.03 SAR 23.58 $
سعر الأونصة عيار 24 قيراط 7963.85 SAR 1956.95 $
سعر الأونصة عيار 21 قيراط 6,969.36 SAR 1,711.31 $
سعر الجنيه وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 1792.56 SAR 440.16 $
سعر السبيكة وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 64010 SAR 15730 $
سعر السبيكة وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 25604 SAR 6292 $
سعر السبيكة وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 12802 SAR 3146 $
سعر الكيلو عيار 24 قيراط 256040 SAR 62920 $
سعر الكيلو عيار 21 قيراط 224070 SAR 55020 $
سعر طن عيار 24 قيراط 256040000 SAR 62920000 $
سعر طن عيار 21 قيراط 224070000 SAR 55020000 $

سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة

بعد الاطلاع على سعر الذهب اليوم في السعودية، لابد من الإجابة على سؤال هل السوق مستقر أم لا ؟ والإجابة تكمن في الاطلاع على السعر في الأيام السابقة وعمل مقارنة في كل عيار مع الوقت الحالي، هذا الجدول سيساعد على عمل دراسة مبسطة حول وضع سوق الذهب في المملكة.

الأيام السابقة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
05 مارس 257.11 224.91 192.78 149.94 7996.92 1799.28
04 مارس 255.2 223.23 191.34 148.82 7937.55 1785.84
04 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.54 1757.28
03 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.54 1757.28
02 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.5 1757.28
02 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
02 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
01 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
29 فبراير 246.75 215.88 185.04 143.92 7674.81 1727.04
28 فبراير 245.18 214.62 183.96 143.08 7625.81 1716.96
27 فبراير 245.01 214.41 183.78 142.94 7620.79 1715.28
26 فبراير 244.86 214.2 183.6 142.8 7615.95 1713.6
25 فبراير 245.56 214.83 184.14 143.22 7637.63 1718.64
24 فبراير 245.56 214.83 184.14 143.22 7637.63 1718.64
23 فبراير 245.88 215.25 184.5 143.5 7647.7 1722
23 فبراير 243.99 213.57 183.06 142.38 7588.95 1708.56
22 فبراير 243.99 213.57 183.06 142.38 7588.95 1708.56
22 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
22 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
21 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
20 فبراير 244.56 213.99 183.42 142.66 7606.73 1711.92
19 فبراير 243.4 212.94 182.52 141.96 7570.62 1703.52
18 فبراير 242.95 212.52 182.16 141.68 7556.65 1700.16
17 فبراير 242.89 212.52 182.16 141.68 7554.79 1700.16
16 فبراير 242.52 212.31 181.98 141.54 7543.13 1698.48
15 فبراير 241.68 211.47 181.26 140.98 7516.99 1691.76
14 فبراير 240.06 210 180 140 7466.77 1680
13 فبراير 240.51 210.42 180.36 140.28 7480.8 1683.36
12 فبراير 243.86 213.36 182.88 142.24 7585.01 1706.88
12 فبراير 243.96 213.57 183.06 142.38 7588.14 1708.56

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *