بكم الطن ؟ سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 7 مارس 2024 في بداية التعاملات

المعدن الأصفر هو من ضمن الخيارات المتاحة حاليًا حول العالم للحفاظ على قيمة النقود من آثار التضخم الصعبة والحماية كذلك من أثر قرارات الفيدرالي الأمريكي على الأسواق، لذلك نرصد في تقرير صباحي سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 7 مارس 2024 بالعملة المحلية الريال السعودي وأيضًا العملة الأجنبية الدولار الأمريكي بهدف معرفة المستوى الذي سجله سعر الذهب في نهاية الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في السعودية

الجدول التالي نرصد فيه سعر الذهب اليوم في السعودية بشكل تفصيلي ومبسط في نفس الوقت في العديد من العيارات وصولًا إلى سعر طن الذهب.

العيارات الذهبية السعر بالريال السعوي السعر بالدولار الأمريكي
سعر عيار 24 قيراط 259.21 SAR 63.41 $
سعر عيار 22 قيراط 237.6 SAR 58.08 $
سعر عيار 21 قيراط 226.8 SAR 55.44 $
سعر عيار 18 قيراط 194.4 SAR 47.52 $
سعر عيار 14 قيراط 151.2 SAR 36.96 $
سعر عيار 12 قيراط 129.6 SAR 31.68 $
سعر عيار 10 قيراط 108 SAR 26.4 $
سعر عيار 9 قيراط 97.2 SAR 23.76 $
سعر الأونصة عيار 24 قيراط 8062.45 SAR 1972.39 $
سعر الأونصة عيار 21 قيراط 7,054.27 SAR 1,724.38 $
سعر الجنيه وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 1814.4 SAR 443.52 $
سعر السبيكة وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 64802.5 SAR 15852.5 $
سعر السبيكة وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 25921 SAR 6341 $
سعر السبيكة وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 12960.5 SAR 3170.5 $
سعر الكيلو عيار 24 قيراط 259210 SAR 63410 $
سعر الكيلو عيار 21 قيراط 226800 SAR 55440 $
سعر الطن عيار 24 قيراط 259210000 SAR 63410000 $
سعر الطن عيار 21 قيراط 226800000 SAR 55440000 $

سعر الذهب في السعودية بالريال

كما رصدنا سابقًا سعر الذهب اليوم في السعودية، نرصد السعر في الأيام السابقة بهدف معرفة توجه السوق هل إلى الارتفاع أم إلى الانخفاض أم إلى الاستقرار ؟ فهذا سيترتب عليه قرارات هامة مثل قرار الشراء أو البيع.

الأيام الفائتة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
06 مارس 259.37 227.01 194.58 151.34 8067.38 1816.08
05 مارس 257.11 224.91 192.78 149.94 7996.92 1799.28
04 مارس 255.2 223.23 191.34 148.82 7937.55 1785.84
04 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.54 1757.28
03 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.54 1757.28
02 مارس 251.11 219.66 188.28 146.44 7810.5 1757.28
02 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
02 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
01 مارس 251.87 220.29 188.82 146.86 7834.12 1762.32
29 فبراير 246.75 215.88 185.04 143.92 7674.81 1727.04
28 فبراير 245.18 214.62 183.96 143.08 7625.81 1716.96
27 فبراير 245.01 214.41 183.78 142.94 7620.79 1715.28
26 فبراير 244.86 214.2 183.6 142.8 7615.95 1713.6
25 فبراير 245.56 214.83 184.14 143.22 7637.63 1718.64
24 فبراير 245.56 214.83 184.14 143.22 7637.63 1718.64
23 فبراير 245.88 215.25 184.5 143.5 7647.7 1722
23 فبراير 243.99 213.57 183.06 142.38 7588.95 1708.56
22 فبراير 243.99 213.57 183.06 142.38 7588.95 1708.56
22 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
22 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
21 فبراير 243.69 213.15 182.7 142.1 7579.72 1705.2
20 فبراير 244.56 213.99 183.42 142.66 7606.73 1711.92
19 فبراير 243.4 212.94 182.52 141.96 7570.62 1703.52
18 فبراير 242.95 212.52 182.16 141.68 7556.65 1700.16
17 فبراير 242.89 212.52 182.16 141.68 7554.79 1700.16
16 فبراير 242.52 212.31 181.98 141.54 7543.13 1698.48
15 فبراير 241.68 211.47 181.26 140.98 7516.99 1691.76
14 فبراير 240.06 210 180 140 7466.77 1680
13 فبراير 240.51 210.42 180.36 140.28 7480.8 1683.36
12 فبراير 243.86 213.36 182.88 142.24 7585.01 1706.88

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *